U19 | Landesliga
JFV Neuseenland vs. LOK Leipzig am 4. Juni um 11Uhr auf FELD 2
Trainingszeiten
Dienstag, 18:00 - 19:30 Uhr
Donnerstag, 18:00 - 19:30 Uhr
Freitag, 18:00 - 19:30 Uhr
Kader U19
Amon Ossetek (C) ++ August Hentschel ++ Caspar Graneist ++ Elijah Bönisch ++ Jannes Kühn ++ Ali Ghemari ++ Cedric Schmuck ++ Hannes Schaarschmidt ++ Jannis Lempe ++ Jonathan Hertwig ++ Linus Leinung ++ Jonathan Feiler ++ Lennox Lieb ++ Leo Morgenstern ++ Lennart Keil ++ Louis Helch ++ Louis Rimane ++ Luis Engelhardt ++ Max Scheibe ++ Mustafa Muhajr ++ Osman Masher ++ Peter Fleer ++ Joshua Raschke ++ Samuel Abam ++ Yannic Maudrich ++ Markus Blanke ++ Joris Jaskulla.
Kader besteht aus 27 Spielern, davon 11 Spieler des jüngeren Jahrgangs.
Trainerteam U19
Alexander Gerth (Trainer)Mario Beyer (Sportlicher Leiter). Mail: m.beyer@jfv-neuseenland.deMarcel Otte (Co-Trainer bis Februar 23) Christian Rocca (Mannschaftsleiter) Aktuelle Spielberichte der U19 auf FUPA Probetraining für die neue Saison 23/24 Regionalliga oder Landesliga Jahrgang 2005 und 2006 im April und Mai! Melde dich via m.beyer@jfv-neuseenland.de |
Pflichtspiele
Spieltag | Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
1. Spieltag | Sonntag | 04.09.2022 | 11:00 Uhr | FSV Budissa Bautzen - JFV Neuseenland TORE: Scheibe 4, Ossetek 2, Leinung, Kühn, Jaskulla | 1:9 | |
2. Spieltag | Sonntag | 11.09.2022 | 11:00 Uhr | JFV Neuseenland - 1. FC Lokomotive Leipzig Tore: Helch, Scheibe | 2:0 | |
3. Spieltag | Sonntag | 18.09.2022 | 10:30 Uhr | VfB Auerbach 1906 - JFV Neuseenland Tore: Sportgericht | § 0:2 | |
4. Spieltag | Samstag | 24.09.2022 | 11:00 Uhr | JFV Neuseenland - BSG Stahl Riesa Tore: Ossetek 2, Scheibe, Lempe | 4:1 | |
5. Spieltag | Sonntag | 02.10.2022 | 10:30 Uhr | SG Handwerk Rabenstein - JFV Neuseenland Tore: Scheibe, Ossetek, Jaskulla | 0:3 | |
6. Spieltag | Sonntag | 09.10.2022 | 10:30 Uhr | BSG Chemie Leipzig - JFV Neuseenland Tore: Leinung 2, Ghemari | 0:3 | |
Pokal | Sonntag | 16.10.2022 | 11:00 Uhr | JFV Neuseenland - BSG Chemie Leipzig Tore: Leinung, Scheibe, Ossetek | 3:0 | |
Pokal | Sonntag | 30.10.2022 | 11:00 Uhr | SV Concordia Schenkenberg - JFV Neuseenland Tore: Scheibe 3, Ghemari, Abam, ET | 0:6 | |
7. Spieltag | Sonntag | 06.11.2022 | 11:00 Uhr | JFV Neuseenland - FC Eilenburg Tore: Scheibe | 1:1 | |
8. Spieltag | Sonntag | 13.11.2022 | 11:00 Uhr | SG Dresden Striesen - JFV Neuseenland Tore: Scheibe 3, Lieb, Abam | 1:5 | |
Pokal | Mittwoch | 16.11.2022 | 12:30 Uhr | SpG BFV08/SG Weißig - JFV Neuseenland Tore: Bönisch, Kühn | 0:2 | |
9. Spieltag | Sonntag | 26.03.2023 | 11:00 Uhr | JFV Neuseenland - FC Oberlausitz Neugersdorf Tore: Lempe 2, Ossetek 2, Scheibe | 5:1 | |
10. Spieltag | Sonntag | 27.11.2022 | 11:00 Uhr | JFV Neuseenland - VFC Plauen Tore: Scheibe 3, Jaskulla 2, Ossetek | 6:2 | |
11. Spieltag | Sonntag | 05.02.2023 | 11:00 Uhr | SSV Markranstädt - JFV Neuseenland | 2:0 | |
Pokal | Sonntag | 05.03.2023 | 12:00 Uhr | JFV Neuseenland - SG Dynamo Dresden | 0:4 | |
12. Spieltag | Sonntag | 19.03.2023 | 11:00 Uhr | JFV Neuseenland - VfL Pirna-Copitz Tore: Leinung, Ossetek | 2:0 | |
13. Spieltag | Sonntag | 12.03.2023 | 13:30 Uhr | SG Rotation Leipzig - JFV Neuseenland Tore: Scheibe 3, Ossetek, Ghemari, Jaskulla | 1:6 | |
MR 1 | Sonntag | 23.04.2023 | 11:00 Uhr | JFV Neuseenland - VfB Auerbach Tore: Ossetek, Scheibe (2) | 3:1 | |
MR 2 | Sonntag | 01.05.2023 | 10:30 Uhr | BSG Chemie Leipzig - JFV Neuseenland Tore: Ossetek 2 | 2:2 | |
MR 3 | Sonntag | 07.05.2023 | 11:00 Uhr | JFV Neuseenland - VfL Pirna-Copitz | 0:0 | |
MR 4 | Sonntag | 14.05.2023 | 12:30 Uhr | VFC Plauen - JFV Neuseenland Tore: Bönisch, Abam | 0:2 | |
MR 5 | Sonntag | 04.06.2023 | 11:00 Uhr | JFV Neuseenland - LOK |
Nach der Hinrunde spielen die ersten 6 Teams die Meisterrunde aus. Punkte und Tore werden aus der Hinrunde übernommen.
Tabelle der Landesliga/Meisterrunde (2.5.)
Testspiele & Leistungsvergleiche
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
Sonntag | 31.07.2022 | 10:30 Uhr | SpG SG Taucha 99 / SV Althen 90 - JFV Neuseenland | 1:6 |
Sonntag | 14.08.2022 | 10:30 Uhr | VfL Halle 1 - JFV Neuseenland | 2:3 |
Mittwoch | 17.08.2022 | 19:00 Uhr | TSV Großsteinberg - JFV Neuseenland | 2:5 |
Freitag | 26.08.2022 | 18:30 Uhr | JFV Weißenfels U19 - JFV Neuseenland | 0:5 |
Dienstag | 30.08.2022 | 18:30 Uhr | JFV Neuseenland - Leipziger SC 1901 | 3:1 |
Dienstag | 17.01.2023 | 19:00 Uhr | RB Leipzig U17 - JFV Neuseenland | 3:0 |
Donnerstag | 26.01.2023 | 18:30 Uhr | JFV Neuseenland - SG Olympia Leipzig | 5:0 |
Sonntag | 12.02.2023 | 11:00 Uhr | JFV Neuseenland - VfL Halle 96 | 3:1 |
Samstag | 18.02.2023 | 14:00 Uhr | E. Lüttchendorf - JFV Neuseenland | 2:2 |
Samstag | 01.04.2023 | 13:00 Uhr | SG Olympia Leipzig - JFV Neuseenland | 1:0 |
Sonntag | 16.04.2023 | 11:00 Uhr | Stahl Riesa - JFV Neuseenland | 1:5 |
2 Testspiele Mai gegen Männerteams geplant |
Turniere
Tag | Datum | Turnierzeit | Turnierort | Platzierung |
Sonntag | 29.01.2023 | 10:30 Uhr | Hallenfutsalmeisterschaft 2023 | 3. Platz |