U13 | Talente-Liga
Trainingszeiten
Montag, 17:00 - 18:30 Uhr
Mittwoch, 17:00 - 18:30 Uhr
Donnerstag, 17:00 - 18:30 Uhr
Pflichtspiele
Spieltag | Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
Pokal | Samstag | 03.09.2022 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiss Bennewitz I - JFV Neuseenland | 0:16 |
1. Spieltag | Samstag | 10.09.2022 | 10:30 Uhr | JFV Neuseenland - FSV Zwickau | 6:6 |
2. Spieltag | Samstag | 17.09.2022 | 10:30 Uhr | Soccer for Kids Dresden - JFV Neuseenland | 4:5 |
3. Spieltag | Samstag | 24.09.2022 | 10:30 Uhr | JFV Neuseenland - 1. FC Lokomotive Leipzig | 10:0 |
4. Spieltag | Samstag | 01.10.2022 | 11:30 Uhr | SC Borea Dresden - JFV Neuseenland | 6:1 |
5. Spieltag | Samstag | 08.10.2022 | 10:30 Uhr | JFV Neuseenland - VfB Fortuna Chemnitz | 10:1 |
Pokal | Sonntag | 16.10.2022 | 11:00 Uhr | SC Hartenfels Torgau - JFV Neuseenland | 1:9 |
6. Spieltag | Samstag | 05.11.2022 | 10:30 Uhr | RB Leipzig U12 - JFV Neuseenland | 2:2 |
7. Spieltag | Samstag | 12.11.2022 | 11:30 Uhr | FSV Budissa Bautzen - JFV Neuseenland | 2:5 |
Pokal | Mittwoch | 16.11.2022 | 11:00 Uhr | 1. FC Lokomotive Leipzig - JFV Neuseenland | 0:3 |
8. Spieltag | Samstag | 26.11.2022 | 10:30 Uhr | JFV Neuseenland - SG Dresden Striesen | 5:2 |
10. Spieltag | Samstag | 04.03.2023 | 10:30 Uhr | JFV Neuseenland - VFC Plauen | 1:1 |
11. Spieltag | Samstag | 01.04.2023 | 10:30 Uhr | FC Erzgebirge Aue U12 - JFV Neuseenland | 3:7 |
1. Spieltag | Samstag | 22.04.2023 | 11:00 Uhr | VFC Plauen - JFV Neuseenland | 3:4 |
2. Spieltag | Mittwoch | 24.05.2023 | 18:00 Uhr | RasenBallsport Leipzig U12 - JFV Neuseenland | |
4. Spieltag | Samstag | 13.05.2023 | 10:30 Uhr | JFV Neuseenland - Soccer for Kids Dresden | 0:1 |
Pokal | Samstag | 20.05.2023 | 10:35 Uhr | JFV Neuseenland - FSV Zwickau | 4:0 |
Pokal | Samstag | 20.05.2023 | 11:45 Uhr | JFV Neuseenland - VFC Plauen | 1:0 |
Pokal | Samstag | 20.05.2023 | 13:20 Uhr | SG Dynamo Dresden U13 - JFV Neuseenland | 6:0 |
5. Spieltag | Samstag | 03.06.2023 | 10:30 Uhr | JFV Neuseenland - SC Borea Dresden |
Testspiele & Leistungsvergleiche
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
Donnerstag | 07.07.2022 | 17:30 Uhr | RB Leipzig U12 - JFV Neuseenland | 3:9 |
Sonntag | 21.08.2022 | 11:00 Uhr | JFV Neuseenland - FC Erzgebirge Aue U12 | 2:1 |
Dienstag | 30.08.2022 | 17.30 Uhr | 1. FC Lokomotive Leipzig - JFV Neuseenland | 11:5 |
Sonntag | 23.10.2022 | 11:00 Uhr | JFV Weißenfels U13 - JFV Neuseenland | 1:2 |
Dienstag | 25.10.2022 | 15:00 Uhr | FC Eilenburg - JFV Neuseenland | 0:6 |
Donnerstag | 09.02.2023 | 17:30 Uhr | RB Leipzig U13 - JFV Neuseenland | 9:1 |
Samstag | 25.02.2023 | 11:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue U13 - JFV Neuseenland | 12:0 |
Samstag | 25.03.2023 | 11:00 Uhr | JFV Neuseenland - Soccer for Kids Dresden U13 | 0:2 |
Samstag | 15.04.2023 | 09:00 Uhr | FC Grimma - JFV Neuseenland | 0:16 |
Turniere
Tag | Datum | Turnierzeit | Turnierort | Platzierung |